Kurse per 30. Juni 2023 / 30. Dez. 2023/28. März 2024/
30. Juni 2024/30. Aug. 2024/
31. Dez. 2024/21. Jan. 2025
Swiss European Mid & Small Cap Zertifikat /ECAMOS PERFORMANCE siehe unten
Swiss European Small and Mid Cap Fonds AMC
Preise: 31. Dez. 2023
CHF-UVOTE NHB C (UVOTE) Valor 26'950'175
Kurs
31. Dez. 2021 CHF 214,18
31. Dez. 2022 CHF 151,88
30. Juni 2023 CHF 179,21
30. Dez. 2024 CHF 211,82
21. Jan. 2025 CHF 210,95
US$-UVOTE THB NHB C/Z (UVOTHB) 35'615'044
31.Dez. 2021 US$ 236,58
31.Dez. 2022 US$ 166,17
30. Juni 2023 US$ 201,60
31. Dez. 2023 US$ 203,15
30. Dez. 2024 US$ 229,55
Swiss European Small and Mid Cap Fonds AMC
Preise: 31. Dez. 2023
CHF-UVOTE NHB C (UVOTE) Valor 26'950'175
Kurs
31. Dez. 2021 CHF 214,18
31. Dez. 2022 CHF 151,88
30. Juni 2023 CHF 179,21
30. Dez. 2024 CHF 211,82
21. Jan. 2025 CHF 210,95
US$-UVOTE THB NHB C/Z (UVOTHB) 35'615'044
31.Dez. 2021 US$ 236,58
31.Dez. 2022 US$ 166,17
30. Juni 2023 US$ 201,60
31. Dez. 2023 US$ 203,15
30. Dez. 2024 US$ 229,55
GRAND CRU CHF 140,36 30.4.2021
31. Dez. 2021 CHF 145,11
31. Okt. 2022 CHF 105,49
31. Dez. 2023 CHF 126,30
30. Juni 2024 CHF 125,77
30. Nov. 2024 CHF 114,85
30. Dez. 2024 CHF 115,48
21. Jan 2025 CHF 118,63
Valoren Nr. 12'465'515 SIX kotiert
Ecamos 0% IA Capital* CHF 1151,46 Kurs am 30.4.2021
31. Dez. 2021 CHF 1'144,63
31. Dez. 2022 CHF 880,82
31. Dez. 2023 CHF 939,31
31. Jan. 2024 CHF 933,78
28. März 2024 CHF 910,66
30. Nov. 2024 CHF 901,00 EURO 1'007,00
30. Dez. 2024 CHF 726,50 EURO 816,57
20. Jan.2025 CHF 685,55 EURO 778,06
Valoren Nr. 46'434'796 nicht kotiert
*Global Opportunities (eGO) Stratgy 1,5X**
ECAMOS Weekly Performance:
*ecamos Global Opportunities (eGO) Strategy 1,5X***
ISIN: IE00BGHVYZ06 Valor 46434796 Kauf CHF 1'016,00 & EURO 977.00
AMG Substanzwerte CH 30.4.2021 Kurs CHF 1'702,78
31.Dez. 2021 CHF 1'688,88
31. Okt. 2022 CHF 1'427,55
31. Dez.2023 CHF 1'397,49
30. März 2024 CHF 1'434,53
30. Nov. 2024 CHF 1'411,70
30. Dez. 2024 CHF 1'454,78
21. Jan. 2025 CHF 1'477,48
2023 Ex. Div. & Rückzahlung CHF 37.91 = CHF 1'503.45
STREAM LI00332919093
31. Dez. 2021 CHF 221,60
31. Okt. 2022 CHF 212,20
31. Dez. 2023 CHF 242,35
30. Juni 2024 CHF 260,10
30. Sept. 2024 CHF 251,70
30 Nov. 2024 CHF 225,70
30. Dez. 2024 CHF 218,85
21. Jan. 2025 CHF 224,15
STREAM LI00332919093 Kurs 30.12.2020 CHF 185,10
PSTCHV
31. Dez. 2022 96,42 %
31. Dez. 2023 96,58 %
30. JUNI 2024 104,35 %
30. Sept. 2024 107,70 %
30. Nov. 2024 109,09 %
30. Dez. 2024 107,39 %
Kauf: -100- zu 103,09 %
FuW-Eco-Portfolio FWVPTQ 56'238'777 Kurs 30.4.2021 CHF 146,95
31. Dez. 2021 CHF 131,68
28. März 2024 CHF 145,39
31. Okt. 2024 CHF 146,04
30. Nov. 2024 CHF 143,40
30. Dez. 2024 CHF 146,78
21. Jan. 2025 CHF 149,91
FuW-Risk-Portfolio FWRPTQ 37'270,457 Kurs 30.4.2021 CHF 127,90
31. Dez.2021 CHF 120,35
30. Juni 2024 CHF 125,35
30. Nov.2024 CHF 105,96
21. Jan. 2025 CHF 110,04
FuW-Value-Portfolio FWEPTQ 37'270'458 Kurs 30.4.2021 CHF 126,86
31. Dez. 2021 CHF 113,75
28. März 2024 CHF 111,95
30. Juni 2024 CHF 109,93
30. Nov. 2024 CHF 102,68
30. Dez. 2024 CHF 101,02
21. Jan. 2025 CHF 105,30
FuW-Eco-Portfolio 56'238'777 Kurs 30.12.2020 CHF 165,59
FuW-Risk-Portfolio 37'270,457 Kurs 30.12.2020 CHF 136,39
FuW-Value-Portfolio 37'270'458 Kurs 30.12.2020 CHF 135,17
Administrationsgebühr: Quartalsweise Administrationsgebühr in der Höhe von 0.30% (1.20% p.a.)
Transaktionskosten: 0.20% - wird bei Umschichtungen auf dem Transaktionsvolumen belastet
Performance Fee: 10% mit High Watermark
Daten
Anfangsfixierung: 29 Oktober 2014
Valuta: 5 November 2014
Rückzahlung: Open end
Transaktionskosten: 0.20% - wird bei Umschichtungen auf dem Transaktionsvolumen belastet
Performance Fee: 10% mit High Watermark
Daten
Anfangsfixierung: 29 Oktober 2014
Valuta: 5 November 2014
Rückzahlung: Open end